🔥
Oven Temperature
C, F & Gas Mark
Celsius
180°C
Fahrenheit
350°F
Gas Mark
4
| Gas Mark | °C | °F |
|---|---|---|
| 0.25 | 110 | 225 |
| 0.5 | 120 | 250 |
| 1 | 140 | 275 |
| 2 | 150 | 300 |
| 3 | 165 | 325 |
| 4 | 180 | 350 |
| 5 | 190 | 375 |
| 6 | 200 | 400 |
| 7 | 220 | 425 |
| 8 | 230 | 450 |
| 9 | 240 | 475 |
Closest standard oven setting shown. Fan ovens: subtract ~20°C / 25°F.